Tulokset
1 päivä.
Hirviherra 2010 ensimmäinen kilpailupäivä, tulostaso jäi vaatimattomaksi aamuyöllisen sateen tähden.
2 päivä.
Hirviherra 2010 tulostaso jäi vaatimattomaksi. Tuomarityöskentely asiallista ja osaavaa; kokeenjärjestelyt ja maastot ok.
Hirviherra 2010 ensimmäinen kilpailupäivä, tulostaso jäi vaatimattomaksi aamuyöllisen sateen tähden.
2 päivä.
Hirviherra 2010 tulostaso jäi vaatimattomaksi. Tuomarityöskentely asiallista ja osaavaa; kokeenjärjestelyt ja maastot ok.
| pv | Koira/Omistaja | Löytö | Haukku | Yht. | Tulos | Sija | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aika | Lm | LH | Ha | Ta | Tm | Kar | Kam | Uh | At | Ht | O/K | ||||
| 1 | Hakojen Kiukku | 9,34 | 0,7 | 124 | 250 | 254 | 1,7 | 2 | 1,4 | 2 | 2 | 92 | 1/1 | 83,5 | 1. |
| 2 | Kivelä Ilpo ja Kauppinen Sanna | 9,58 | 0,2 | - | - | 20 | 1,0 | 1 | 1,0 | - | - | - | 2/- | - | |
| 1 | Knihtin Osku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 12. |
| 2 | Matti Pohjanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,0 | |
| 1 | Manu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 6. |
| 2 | Tapio Liias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | |
| 1 | Caru | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 7. |
| 2 | Samuel Uusitalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | |
| 1 | Hakojen Piika | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 8. |
| 2 | Seppo Peltonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | |
| 1 | Mustakummun Ukko | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 4. |
| 2 | Hannu Petäjäjärvi | 8,37 | 0,4 | 108 | 242 | 300 | 6,0 | 7 | 4,2 | 6 | 3 | 90 | 1/- | 75,0 | |
| 1 | Takavaaran Luna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | 9. |
| 2 | Matti Mäkelä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | |
| 1 | Knihtin Tiilu | 9,10 | 0,9 | 90 | 180 | 300 | 10,4 | 3 | 6,9 | 2 | - | 96 | 2/- | 80,5 | 2. |
| 2 | Asko Ränkman | 9,39 | 0,9 | 131 | 160 | 300 | 8,7 | 1 | 8,3 | - | 1 | 93 | -/- | 71,5 | |
| 1 | Hakojen Kalle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 | 5. |
| 2 | Reijo Kinnunen | 10,17 | 0,5 | 35 | 35 | 212 | 1,3 | 1 | 1,3 | - | - | 75 | 1/- | 50,5 | |
| 1 | Seponniemen Vili | 10,07 | 0,6 | 2 | 234 | 300 | 3,3 | 4 | 3,1 | 4 | 2 | 80 | -/- | 75,5 | 3. |
| 2 | Pekka Carlson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,0 | |
| 1 | Lärvätsalon Manta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,5 | 11. |
| 2 | Martti Myllykoski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,0 | |
| 1 | Seponniemen Peku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,0 | 10. |
| 2 | Antti Rajamäki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,0 | |


