
EHHKY:n mestarikoira:
nhu Touhulan PP Pepe 175p om. Juhani Lemola
EHHKY:n narttumestari:
jpn Ukonvuoren Nelliina 168,5p om. Kati Heinonen
EHHKY:n koiran ensimmäinen hirvenhaukkukoe mestari:
nhu Palokallion YK Vainu 91,5p om. Antti Haapaniemi ja Elina Salo
Valion arvon vuonna 2024 saavuttaneet koirat:
Kaksoisvalion arvon saavuttaneet:
jpu Hirvenhaukkuja Oskari om. Ursula Palén ja Sanna Styrman
jpn Ukonvuoren Nelliina om Kati Heinonen
Käyttövalion arvon saavuttaneet:
nhu Touhulan PP Pepe om. Juhani Lemola
nhu Havulan Iisakki om. Mikko Levänaho
nhu Riistankauhun Bingo om. Mikko Levänaho
jpu Takaluhran HB Arvi om. Tuomo Nenonen
nhu Palokallion YK Vainu om. Antti Haapaniemi ja Elina Salo
Muotovalion arvon saavuttaneet:
-Ei ilmoituksia

HIRV (piirimestaruuskoe), Hämeenlinna, 5.10.2024 (12 tulosta)
Ylituomari Tuulensuu Ville
42/1 | FI22155/21 | KALASÄÄSKEN ROKKA | HIRV-1 | 86,00 |
242/2 | FI12941/16 | KARHUKAMMIN ANGELI | HIRV-1 | 83,00 |
242/1 | FI10553/22 | TOUHULAN PP PEPE | HIRV-1 | 82,50 |
242/1 | FI20038/23 | PALOKALLION YK VAINU | HIRV-1 | 81,50 |
242/1 | FI54332/22 | HAVULAN IISAKKI | HIRV-2 | 68,50 |
242/1 | FI34109/19 | SUSINEVAN OSKU | HIRV-2 | 61,50 |
42/1 | FI15433/23 | TAKALUHRAN HB ARVI | HIRV-3 | 55,00 |
907/1 | ER33388/18 | ALPWEIDEN HANNIBAL | HIRV-0 | 30,50 |
48/1 | FI30417/20 | HOKATAR ISKU | HIRV-0 | 30,00 |
48/1 | FI30623/22 | NIVANVITIKON MUSKOTTI | HIRV-0 | 27,00 |
48/1 | FI24494/16 | RAIVOSUON AKSU | HIRV-0 | 11,00 |
42/2 | FI27256/21 | UKONVUOREN NELLIINA | HIRV-0 | 9,50 |
